← Электромонтажные изделия (ГЭМ)
Кабельный лоток листовой
Листовой кабельный лоток бывает двух видов, это перфорированный лоток и лоток глухой . Является основным элементом при прокладки кабельной трассы.
Лоток кабельный угловой КГ 45, КГГ 45 Данный листовой лоток предназначен для горизонтального поворота кабельной трассы на 135°.
Характеристики
КГ 45 перфорированный
КГ 45-50х25 100 0,2 0,2 1
КГ 45-75х25 193 0,3 0,3 1
КГ 45-100х25 193 0,4 0,4 1
КГ 45-150х25 193 0,5 0,8 1
КГ 45-200х25 193 0,6 0,6 1
КГ 45-50х50 100 0,2 0,2 1
КГ 45-75х50 193 0,4 0,5 1
КГ 45-100х50 193 0,5 0,5 1
КГ 45-150х50 193 0,6 0,6 1
КГ 45-200х50 193 0,7 0,8 1
КГ 45-250х50 193 0,9 1,0 1
КГ 45-300х50 193 1,2 1,3 1,2
КГ 45-400х50 193 1,7 1,8 1,2
КГ 45-500х50 193 2,2 2,3 1,2
КГ 45-600х50 193 2,8 2,9 1,2
КГ 45-100х65 193 0,6 0,5 1
КГ 45-150х65 193 0,7 0,7 1
КГ 45-200х65 193 0,8 0,9 1
КГ 45-250х65 193 1,0 1,1 1
КГ 45-300х65 193 1,4 1,5 1,2
КГ 45-400х65 193 1,8 1,9 1,2
КГ 45-500х65 193 2,3 2,5 1,2
КГ 45-600х65 193 2,9 3,1 1,2
КГ 45-100х80 193 0,6 0,7 1
КГ 45-150х80 193 0,7 0,8 1
КГ 45-200х80 193 0,9 1,0 1
КГ 45-250х80 193 1,1 1,2 1
КГ 45-300х80 193 1,5 1,6 1,2
КГ 45-400х80 193 2,0 2,0 1,2
КГ 45-500х80 193 2,5 2,6 1,2
КГ 45-600х80 193 3,1 3,3 1,2
КГ 45-100х100 193 0,7 0,8 1
КГ 45-150х100 193 0,9 1,0 1
КГ 45-200х100 193 1,0 1,1 1
КГ 45-250х100 193 1,2 1,3 1
КГ 45-300х100 193 1,6 1,8 1,2
КГ 45-400х100 193 2,1 2,3 1,2
КГ 45-500х100 193 2,6 2,8 1,2
КГ 45-600х100 193 3,3 3,5 1,2
КГ 45-150х150 193 1,2 1,3 1
КГ 45-200х150 193 1,3 1,4 1
КГ 45-250х150 193 1,5 1,6 1
КГ 45-300х150 193 2,0 2,2 1,2
КГ 45-400х150 193 2,6 2,7 1,2
КГ 45-500х150 193 3,1 3,3 1,2
КГ 45-600х150 193 3,8 4,0 1,2
КГ 45-200х200 193 1,6 1,7 1
КГ 45-250х200 193 1,8 2,0 1
КГ 45-300х200 193 2,4 2,6 1,2
КГ 45-400х200 193 3,0 3,2 1,2
КГ 45-500х200 193 3,6 3,8 1,2
КГГ 45 глухой
КГГ 45-50х25 100 0,2 0,2 1
КГГ 45-75х25 193 0,3 0,4 1
КГГ 45-100х25 193 0,4 0,4 1
КГГ 45-150х25 193 0,5 0,5 1
КГГ 45-200х25 193 0,6 0,7 1
КГГ 45-50х50 100 0,2 0,2 1
КГГ 45-75х50 193 0,4 0,5 1
КГГ 45-100х50 193 0,5 0,5 1
КГГ 45-150х50 193 0,6 0,7 1
КГГ 45-200х50 193 0,8 0,8 1
КГГ 45-250х50 193 0,9 1,0 1
КГГ 45-300х50 193 1,3 1,4 1,2
КГГ 45-400х50 193 1,8 1,9 1,2
КГГ 45-500х50 193 2,3 2,4 1,2
КГГ 45-600х50 193 2,9 3,0 1,2
КГГ 45-100х65 193 0,6 0,6 1
КГГ 45-150х65 193 0,7 0,8 1
КГГ 45-200х65 193 0,9 0,9 1
КГГ 45-250х65 193 1,0 1,1 1
КГГ 45-300х65 193 1,4 1,5 1,2
КГГ 45-400х65 193 1,9 2,0 1,2
КГГ 45-500х65 193 2,4 2,6 1,2
КГГ 45-600х65 193 3,0 3,2 1,2
КГГ 45-100х80 193 0,7 0,7 1
КГГ 45-150х80 193 0,8 0,8 1
КГГ 45-200х80 193 0,9 1,0 1
КГГ 45-250х80 193 1,1 1,2 1
КГГ 45-300х80 193 1,5 1,6 1,2
КГГ 45-400х80 193 2,0 2,1 1,2
КГГ 45-500х80 193 2,6 2,7 1,2
КГГ 45-600х80 193 3,2 3,4 1,2
КГГ 45-100х100 193 0,8 0,8 1
КГГ 45-150х100 193 0,9 1,0 1
КГГ 45-200х100 193 1,1 1,1 1
КГГ 45-250х100 193 1,2 1,3 1
КГГ 45-300х100 193 1,7 1,8 1,2
КГГ 45-400х100 193 2,2 2,3 1,2
КГГ 45-500х100 193 2,7 2,9 1,2
КГГ 45-600х100 193 3,4 3,6 1,2
КГГ 45-150х150 193 1,2 1,3 1
КГГ 45-200х150 193 1,4 1,5 1
КГГ 45-250х150 193 1,5 1,7 1
КГГ 45-300х150 193 2,1 2,2 1,2
КГГ 45-400х150 193 2,6 2,8 1,2
КГГ 45-500х150 193 3,2 3,4 1,2
КГГ 45-600х150 193 3,9 4,1 1,2
КГГ 45-200х200 193 1,6 1,8 1
КГГ 45-250х200 193 1,8 2,0 1
КГГ 45-300х200 193 2,5 2,6 1,2
КГГ 45-400х200 193 3,0 3,2 1,2
КГГ 45-500х200 193 3,7 3,9 1,2
Заказать товар: «Лоток угловой горизонтальный поворот на 135° КГ 45, КГГ 45 », с доставкой по Уральскому региону, можно по телефону (351) 2-7777-20.